Титан – широко используемый металл, который оброс за последние 100 лет такими названиями, как «вечный», «космический». На сегодня десятки отраслей экономики используют этот ресурс в производственных процессах и, судя по высоким характеристикам и свойствам, эта тенденция будет расти из года в год.
Основные сферы применения
Как правило, из титана изготавливают производственное оборудование, которое приобретает показатели высокой устойчивости, долговечности и надежности.
- Авиация, космическая техника, ракетостроение. Дополнительно используется в качестве обшивочного материала, который выдерживает резкие перепады температур и не изменяет своих свойств под воздействием воды.
- Судостроение. Полюбился в данной отрасли благодаря тому, что не разъедается соленой морской водой и, за счет малой плотности, способен снизить массу водоплавающего средства. А это отражается на повышении маневренности, долговечности и прочности судна.
- Машиностроение. В производстве машин используется редко, поскольку имеет высокую цену, однако производственные машиностроительные площадки практически всецело оснащаются оборудованием, имеющим титановые детали.
- Черная и цветная металлургия.
- Целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность.
- Медицинская промышленность – применяется в изготовлении хирургических инструментов, искусственных органов, радиологической аппаратуры.
Наиболее популярные марки
ООО «ЗВЕЗДА» и другие компании, использующие титан в производстве, применяет марки, полностью соответствующие ГОСТ и ОСТ. Это ВТ1-0, ПТ3В, 3М, ОТ4-1, ОТ4, ВТ6, ВТ20, ВТ6С, ВТ3-1 и многие другие.
% Химический состав титана и сплавов ГОСТ 19807-91. |
Марка сплава | Ti |
Al |
V |
Мо |
Sn |
Zr |
Мп |
Сг |
Si |
fe |
O |
H |
N | C | Прочие примеси (сумма) |
ВТ1-00 | Основа | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | |||||||
ВТ 1-0 | Основа | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||||||
ВТ 1-2 | Основа | 0,15 | 1,50 | 0,30 | 0,01 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | |||||||
ОТ4-0 | Основа | 0,4-1,4 | 0,30 | 0,5-1,3 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ОТ4-1 | Основа | 1,5-2,5 | 0,30 | 0,7-2,0 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ОТ4 | Основа | 3,5-5,0 | 0,30 | 0,8-2,0 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ5 | Основа | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,20 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ5-1 | Основа | 4,3-6,0 | 1,0 | 2,0-3,0 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ6 | Основа | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | 0,30 | 0,10 | 0,60 | 0,20 | 0,015 | 0.05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ6с | Основа | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ3-1 | Основа | 5,5-7,0 | 2,0-3,0 | 0,50 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ8 | Основа | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 0,50 | 0,20-0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ9 | Основа | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 1,0-2,0 | 0,20-0,5 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||||
ВТ14 | Основа | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | 0,30 | 0,15 | 0,25 | 0.15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ20 | Основа | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |||
ВТ22 | Основа | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 0,30 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | ||
ПТ-1М | Основа | 0,2-0,7 | 0,30 | 0,10 | 0,2 | 0,12 | 0,015 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||||
ПТ-7М | Основа | 1,8-2,5 | 2,0-3,0 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | |||||
ПТ-3В | Основа | 3,5-5,0 | 1,2-2,5 | 0,30 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,10 | 0,30 | ||||
АТ3 | Основа | 2,0-3,5 | 0,2-0,5 | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,05 | 0,10 | 0,30 |
% Химический состав ОСТ1.9207-91 титановых сплавов для изготовления слитков и полуфабрикатов. |
Марка сплава | Ti |
Al |
V |
Мо |
Zr |
Мb |
Si |
Fe |
O |
N | C | Прочие примеси (сумма) |
ПТ-1М | Основа | 0,2-0,7 | 0,3 | 0,10 | 0,20 | 0.12 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||
3М | Основа | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |||
2В | Основа | 1,5-2,5 | 1,0-2,0 | 0.10 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,30 | |||
5В | Основа | 4,7-6,3 | 1,0-1,9 | 0,7-2,0 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,04 | 0,06-0,14 | 0,30 | |
Сплав 14 | Основа | 3,5-5,6 | 0,5-2,5 | 1,8-3,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |
Сплав 19 | Основа | 5,0-6,5 | 1,0-2,5 | 2,5-4,0 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,30 | ||
Сплав 27 | Основа | 3,0-4,2 | 0,7-1,5 | 2,0-3,0 | 0,7-1,5 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,1 | 0,30 | |
Сплав 37 | Основа | 4,3-6,3 | 1,5-2,5 | 0,2-1,0 | ≤1,0 | 0.12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,05-0,14 | 0,30 | |
Сплав 40 | Основа | 1,5-3,5 | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
Если Вы заинтересованы в изготовлении изделий из титана, обращайтесь в нашу компанию. Поможем с производством!